Accueil ->Droit du Travail Salarié ->Salaire & Rémunération 2012 ->Salaire, Primes et Frais Professionnels ->SMIC salaire minimum ->Actualités
Retour aux Actualités SMIC salaire minimum
Salaires minima dans la convention collective SYNTEC (n°3018)
Par Juritravail | 20-01-2012 | 0 commentaire(s) | 3469 vues
- Pour les Ingénieurs et Cadres
| Postion | Coefficient | Valeur du point | Salaires minima brut (en euros) |
| 1.1 | 95 | 19.81 | 1 881.95 |
| 1.2 | 100 | 19.81 | 1 981.00 |
| 2.1 | 105 | 19.81 | 2 080.05 |
| 2.1 | 115 | 19.81 | 2 278.15 |
| 2.2 | 130 | 19.81 | 2 575.30 |
| 2.3 | 150 | 19.81 | 2 971.50 |
| 3.1 | 170 | 19.73 | 3 354.10 |
| 3.2 | 210 | 19.73 | 4 143.30 |
| 3.3 | 270 | 19.73 | 5 327.10 |
- Pour les ETAM (Employés, Techniciens et Agents de maîtrise)
| Position | Coefficient | Valeur du point | Salaires minima brut (en euros) |
| 1.3.1 | 220 | 2.83 | 1 424.80 |
| 1.3.2 | 230 | 2.83 | 1 453.10 |
| 1.4.1 | 240 | 2.83 | 1 481.40 |
| 1.4.2 | 250 | 2.83 | 1 509.70 |
| 2.1 | 275 | 2.83 | 1 584.25 |
| 2.2 | 310 | 2.83 | 1 683.30 |
| 2.3 | 355 | 2.83 | 1 810.65 |
| 3.1 | 400 | 2.83 | 1 938.00 |
| 3.2 | 450 | 2.83 | 2 079.50 |
| 3.3 | 500 | 2.83 | 2 221.00 |
Par Juritravail
Retour au Dossier: SMIC salaire minimum
Autres thèmes associés
-
Salaire de la Convention Collective
-
Montant du salaire
-
Primes d'ancienneté
-
Bulletin de paie
-
Baisse de salaire
-
Egalité de rémunération
-
Avantages en nature
-
Remboursement professionnel et transport
-
Pause déjeuner
-
Titre Restaurant
-
Trop perçu
-
AGS
- Avocat SMIC salaire minimum
- Modele de lettre SMIC salaire minimum










Commentez cette actualité Ou Forum : Posez une question
Vos Réactions Réagir
Pour mieux comprendre le sujet, Juritravail vous propose (contenu payant) :