Dans les entreprises appliquant un accord de réduction du temps de travail, le salaire minimal conventionnel de niveau (SMCN) du niveau I sera la GMR (garantie mensuelle de rémunération) correspondant à la date de passage aux 35 heures au sein de l'entreprise, sauf disposition plus favorable prévue par ledit accord.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 9 mars 2004, art. 1er).
Les niveaux II, III et IV sont respectivement augmentés de 1 % par rapport au niveau immédiatement inférieur en tenant compte du nouveau SMCN du niveau I tel que prévu à l'article 1er du présent accord.
Les niveaux V à X sont respectivement majorés de 2 % par rapport aux SMCN des niveaux correspondants de la recommandation patronale du 20 décembre 2002.
SMCN en fonction du passage aux 35 heures
(En euros.)
NIVEAU : I
AVANT LE 30 juin 1999 : 1 136,15
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 1 145,54
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 1 158,62
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 1 168,16
APRES LE 1er juillet 2002 : 1 172,74
NIVEAU : II
AVANT LE 30 juin 1999 : 1 147,51
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 1 157,00
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 1 170,21
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 1 179,84
APRES LE 1er juillet 2002 : 1 184,47
NIVEAU : III
AVANT LE 30 juin 1999 : 1 158,99
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 1 168,57
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 1 181,91
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 1 191,64
APRES LE 1er juillet 2002 : 1 196,31
NIVEAU : IV
AVANT LE 30 juin 1999 : 1 170,58
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 1 180,25
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 1 193,73
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 1 203,56
APRES LE 1er juillet 2002 : 1 208,28
NIVEAU : V
AVANT LE 30 juin 1999 : 1 243,16
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 1 243,16
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 1 243,16
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 1 243,16
APRES LE 1er juillet 2002 : 1 243,16
NIVEAU : VI
AVANT LE 30 juin 1999 : 1 392,28
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 1 392,28
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 1 392,28
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 1 392,28
APRES LE 1er juillet 2002 : 1 392,28
NIVEAU : VII
AVANT LE 30 juin 1999 : 1 559,44
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 1 559,44
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 1 559,44
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 1 559,44
APRES LE 1er juillet 2002 : 1 559,44
NIVEAU : VIII
AVANT LE 30 juin 1999 : 1 793,27
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 1 793,27
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 1 793,27
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 1 793,27
APRES LE 1er juillet 2002 : 1 793,27
NIVEAU : IX
AVANT LE 30 juin 1999 : 2 062,21
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 2 062,21
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 2 062,21
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 2 062,21
APRES LE 1er juillet 2002 : 2 062,21
NIVEAU : X
AVANT LE 30 juin 1999 : 2 577,66
1er juillet 1999 30 juin 2000 : 2 577,66
1er juillet 2000 30 juin 2001 : 2 577,66
1er juillet 2001 30 juin 2002 : 2 577,66
APRES LE 1er juillet 2002 : 2 577,66
Le présent accord s'applique à l'ensemble du territoire français à l'exclusion des Dom-Tom, à compter du 1er janvier 2004.
Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.




