Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Dans l'objectif d'aérer de façon progressive la grille des salaires minima, les parties signataires conviennent des mesures ci-après :
a) Création de 6 paliers dans le cadre du barème : palier 1 (du coefficient 120 au 150) ; palier 2 (du coefficient 155 au 195) ; palier 3 (du coefficient 200 à 250) ; palier 4 (du coefficient 255 à 300) ; palier 5 (du coefficient 305 à 345) ; palier 6 (du coefficient 350 à 700).
b) Hausse en valeur absolue des 6 paliers comme suit :
- palier 1 : + 3 € (1);
- palier 2 : + 4 € ;
- palier 3 : + 5 €;
- palier 4 : + 7 € ;
- palier 5 : + 9 € ;
- palier 6 : + 10 €.
c) Au 1er mai 2008 :
- le coefficient 120 est fixé à 1 308,91 €, ce qui correspond à la hausse du SMIC de 2,30 % à cette date, et maintien des écarts existants au 1er novembre 2007 entre chaque coefficient du 120 au 150 ;
- après la hausse en valeur absolue (cf. b), revalorisation de 1 % de tous les autres coefficients du barème.
d) Au 1er juillet 2008 :
- le coefficient 120 est fixé à 1 313,46 € sur la base d'une hypothèse de hausse du SMIC égale à 2,60 % par rapport au SMIC du 1er juillet 2007, et maintien des écarts existants au 1er mai 2008 entre chaque coefficient du 120 au 150 ;
- revalorisation de 0,8 % des autres coefficients.
Barème des salaires minima applicable au 1er mai 2008
Base : 35 heures ou 151,67 heures par mois.
(En euros).
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI |
|---|---|
| 120 | 1 308,91 |
| 125 | 1 310,86 |
| 130 | 1 313,33 |
| 135 | 1 314,30 |
| 140 | 1 315,56 |
| 145 | 1 323,68 |
| 150 | 1 327,72 |
| 155 | 1 333,80 |
| 160 | 1 353,82 |
| 165 | 1 374,04 |
| 170 | 1 394,45 |
| 175 | 1 419,47 |
| 180 | 1 444,18 |
| 185 | 1 469,40 |
| 190 | 1 494,06 |
| 195 | 1 521,08 |
| 200 | 1 572,22 |
| 205 | 1 575,94 |
| 210 | 1 603,29 |
| 215 | 1 629,58 |
| 220 | 1 657,14 |
| 225 | 1 684,33 |
| 230 | 1 711,01 |
| 235 | 1 738,69 |
| 240 | 1 766,07 |
| 245 | 1 793,97 |
| 250 | 1 822,08 |
| 255 | 1 852,70 |
| 260 | 1 881,15 |
| 265 | 1 909,22 |
| 270 | 1 937,66 |
| 275 | 1 965,76 |
| 280 | 1 994,72 |
| 285 | 2 023,55 |
| 290 | 2 052,14 |
| 295 | 2 080,40 |
| 300 | 2 108,67 |
| 305 | 2 139,48 |
| 310 | 2 168,10 |
| 315 | 2 196,56 |
| 320 | 2 225,35 |
| 325 | 2 253,98 |
| 330 | 2 282,41 |
| 335 | 2 310,67 |
| 340 | 2 340,20 |
| 345 | 2 368,63 |
| 350 | 2 434,88 |
| 400 | 2 685,36 |
| 600 | 3 831,77 |
| 700 | 4 405,61 |
Barème des salaires minima applicable au 1er juillet 2008
Base : 35 heures ou 151,67 heures par mois.
(En euros).
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI |
|---|---|
| 120 | 1 313,46 |
| 125 | 1 315,41 |
| 130 | 1 317,88 |
| 135 | 1 318,85 |
| 140 | 1 320,11 |
| 145 | 1 328,23 |
| 150 | 1 332,27 |
| 155 | 1 344,47 |
| 160 | 1 364,65 |
| 165 | 1 385,04 |
| 170 | 1 405,60 |
| 175 | 1 430,83 |
| 180 | 1 455,73 |
| 185 | 1 481,15 |
| 190 | 1 506,02 |
| 195 | 1 533,25 |
| 200 | 1 584,79 |
| 205 | 1 588,55 |
| 210 | 1 616,12 |
| 215 | 1 642,62 |
| 220 | 1 670,39 |
| 225 | 1 697,80 |
| 230 | 1 724,70 |
| 235 | 1 752,60 |
| 240 | 1 780,19 |
| 245 | 1 808,32 |
| 250 | 1 836,66 |
| 255 | 1 867,53 |
| 260 | 1 896,19 |
| 265 | 1 924,50 |
| 270 | 1 953,17 |
| 275 | 1 981,49 |
| 280 | 2 010,68 |
| 285 | 2 039,73 |
| 290 | 2 068,56 |
| 295 | 2 097,04 |
| 300 | 2 125,54 |
| 305 | 2 156,60 |
| 310 | 2 185,44 |
| 315 | 2 214,13 |
| 320 | 2 243,16 |
| 325 | 2 272,01 |
| 330 | 2 300,67 |
| 335 | 2 329,15 |
| 340 | 2 358,92 |
| 345 | 2 387,58 |
| 350 | 2 454,36 |
| 400 | 2 706,84 |
| 600 | 3 862,42 |
| 700 | 4 440,85 |
(1) Cette hausse est incluse dans la revalorisation applicable au 1er mai 2008 (cf. 2c1).
Les parties signataires rappellent leur engagement de faire évoluer le coefficient 120 au niveau du SMIC mensuel en vigueur au 1er juillet 2008. Si besoin est, le point sera fait le 9 juillet 2008 entre les parties afin d'examiner les conséquences de la hausse du SMIC sur les premiers coefficients.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.




