Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Au regard de la situation économique, les parties signataires conviennent des mesures ci-après :
a) Une revalorisation du barème de 1,2 % au 1er avril 2011.
b) Une revalorisation du barème de 0,4 % au 1er octobre 2011.
Barème des salaires minima au 1er avril 2011
Base : 151,67 heures, 35 heures hebdomadaires
(En euros.)
| Palier | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 380,56 |
|
|
125 | 1 382,56 |
|
|
130 | 1 385,11 |
|
|
135 | 1 386,13 |
|
|
140 | 1 387,43 |
|
|
145 | 1 395,83 |
|
|
150 | 1 400,00 |
| 2 | 155 | 1 406,81 |
|
|
160 | 1 427,67 |
|
|
165 | 1 448,74 |
|
|
170 | 1 469,98 |
|
|
175 | 1 496,06 |
|
|
180 | 1 521,80 |
|
|
185 | 1 548,07 |
|
|
190 | 1 573,75 |
|
|
195 | 1 601,89 |
| 3 | 200 | 1 646,88 |
|
|
205 | 1 662,98 |
|
|
210 | 1 679,25 |
|
|
215 | 1 697,48 |
|
|
220 | 1 726,17 |
|
|
225 | 1 754,49 |
|
|
230 | 1 782,29 |
|
|
235 | 1 811,13 |
|
|
240 | 1 839,64 |
|
|
245 | 1 868,71 |
|
|
250 | 1 898,00 |
| 4 | 255 | 1 929,88 |
|
|
260 | 1 959,53 |
|
|
265 | 1 988,76 |
|
|
270 | 2 018,39 |
|
|
275 | 2 047,66 |
|
|
280 | 2 077,82 |
|
|
285 | 2 107,84 |
|
|
290 | 2 137,64 |
|
|
295 | 2 167,07 |
|
|
300 | 2 196,52 |
| 5 | 305 | 2 228,61 |
|
|
310 | 2 258,43 |
|
|
315 | 2 288,06 |
|
|
320 | 2 318,07 |
|
|
325 | 2 347,88 |
|
|
330 | 2 377,49 |
|
|
335 | 2 406,93 |
|
|
340 | 2 437,70 |
|
|
345 | 2 467,32 |
| 6 | 350 | 2 587,22 |
|
|
400 | 2 822,69 |
|
|
600 | 3 991,40 |
|
|
700 | 4 589,16 |
Barème des salaires minima au 1er octobre 2011
Base : 151,67 heures, 35 heures hebdomadaires
(En euros.)
| Palier | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 386,08 |
|
|
125 | 1 388,09 |
|
|
130 | 1 390,65 |
|
|
135 | 1 391,67 |
|
|
140 | 1 392,98 |
|
|
145 | 1 401,41 |
|
|
150 | 1 405,60 |
| 2 | 155 | 1 412,44 |
|
|
160 | 1 433,38 |
|
|
165 | 1 454,53 |
|
|
170 | 1 475,86 |
|
|
175 | 1 502,04 |
|
|
180 | 1 527,88 |
|
|
185 | 1 554,26 |
|
|
190 | 1 580,05 |
|
|
195 | 1 608,30 |
| 3 | 200 | 1 653,47 |
|
|
205 | 1 669,63 |
|
|
210 | 1 685,97 |
|
|
215 | 1 704,27 |
|
|
220 | 1 733,07 |
|
|
225 | 1 761,51 |
|
|
230 | 1 789,42 |
|
|
235 | 1 818,37 |
|
|
240 | 1 847,00 |
|
|
245 | 1 876,18 |
|
|
250 | 1 905,59 |
| 4 | 255 | 1 937,60 |
|
|
260 | 1 967,36 |
|
|
265 | 1 996,72 |
|
|
270 | 2 026,47 |
|
|
275 | 2 055,85 |
|
|
280 | 2 086,13 |
|
|
285 | 2 116,28 |
|
|
290 | 2 146,19 |
|
|
295 | 2 175,73 |
|
|
300 | 2 205,30 |
| 5 | 305 | 2 237,52 |
|
|
310 | 2 267,46 |
|
|
315 | 2 297,21 |
|
|
320 | 2 327,34 |
|
|
325 | 2 357,27 |
|
|
330 | 2 387,00 |
|
|
335 | 2 416,56 |
|
|
340 | 2 447,45 |
|
|
345 | 2 477,19 |
| 6 | 350 | 2 597,57 |
|
|
400 | 2 833,98 |
|
|
600 | 4 007,36 |
|
|
700 | 4 607,51 |
Les parties précisent qu'à partir de 2012 les dates de revalorisation du barème des salaires minima seront débattues lors de la réunion de négociation annuelle en fonction des éléments économiques constatés.
Les parties conviennent de se revoir fin septembre en cas d'évolution importante des prix à la consommation dans l'année afin d'examiner les conséquences de celle-ci sur le barème en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent accord.



