Les taux garantis annuels prévus à l'article 9 de l'avenant « Mensuels » sont fixés pour l'année 2009 par un barème exprimé en euros figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement et ayant atteint 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2009.
Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures, soit 151, 67 heures par mois, et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.
Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux garantis annuels.
Tous les taux garantis annuels du présent barème ont une valeur supérieure au SMIC annuel prévisible pour l'année 2009.
Toutefois, si la revalorisation du SMIC au 1er juillet 2009 s'avérait supérieure aux prévisions, il est rappelé qu'à compter de cette date et dans les conditions prévues par le code du travail la rémunération mensuelle d'un salarié ne pourra être inférieure au SMIC correspondant à son horaire de travail effectif.
La valeur du point qui détermine les salaires minima hiérarchiques, base de calcul des primes d'ancienneté, reste fixée à 4,81753 € à compter du 1er janvier 2009 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures par mois.
Les salaires minima hiérarchiques et les primes d'ancienneté qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptés proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
Un barème, exprimé en euros, applicable à compter du 1er janvier 2009, fixé en fonction de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois, est annexé au présent avenant. Il tient compte des majorations des salaires minima hiérarchiques des ouvriers, prévues à l'article 9 de l'avenant « Mensuels » et de celles des salaires minima hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier, prévues à l'article 8 de l'avenant relatif à certaines catégories de « Mensuels ».
Les salaires minima hiérarchiques comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
L'indemnité de panier prévue à l'article 18 de l'avenant « Mensuels » reste fixée à 6,45742 €, à compter du 1er janvier 2009.
Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Paris et de Nanterre, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Son extension sera sollicitée en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Barème de taux garantis annuels applicables pour l'année 2009
Base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures,
applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures
(En euros.)
| NIVEAU | COEFFICIENT | ÉCHELON | ADMINISTRATIFS et techniciens |
AGENTS DE MAÎTRISE (sauf AM d'atelier) |
OUVRIERS | AGENTS DE MAÎTRISE d'atelier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 140 | 1 | 15 955 | O1 15 955 | ||
| 145 | 2 | 15 973 | O2 15 995 | |||
| 155 | 3 | 15 995 | O3 16 108 | |||
| II | 170 | 1 | 16 015 | P1 16 135 | ||
| 180 | 2 | 16 039 | ||||
| 190 | 3 | 16 066 | P2 16 221 | |||
| III | 215 | 1 | 17 046 | AM1 17 046 | P3 17 868 | AM1 18 200 |
| 225 | 2 | 17 812 | ||||
| 240 | 3 | 18 961 | AM2 18 961 | TA1 19 914 | AM2 20 269 | |
| IV | 255 | 1 | 19 942 | AM3 19 942 | TA2 20 933 | AM3 21 307 |
| 270 | 2 | 21 120 | TA3 22 149 | |||
| 285 | 3 | 22 300 | AM4 22 300 | TA4 23 396 | AM4 23 831 | |
| V | 305 | 1 | 23 724 | AM5 23 724 | AM5 25 358 | |
| 335 | 2 | 26 048 | AM6 26 048 | AM6 27 840 | ||
| 365 | 3 | 28 220 | AM7 28 220 | AM7 30 198 | ||
| 395 | 3 | 30 568 | AM7 30 568 | AM7 32 693 |
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er janvier 2009
Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures,
applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures
Administratifs et techniciens. - Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier)
(En euros.)
| NIV. | ÉCH. | COEF. | SALAIRE minimal hiérarch. |
3 ANS 3 % |
4 ANS 4 % |
5 ANS 5 % |
6 ANS 6 % |
7 ANS 7 % |
8 ANS 8 % |
9 ANS 9 % |
10 ANS 10 % |
11 ANS 11 % |
12 ANS 12 % |
13 ANS 13 % |
14 ANS 14 % |
15 ANS 15 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 140 | 674,45 | 20,23 | 26,98 | 33,72 | 40,47 | 47,21 | 53,96 | 60,70 | 67,45 | 74,19 | 80,93 | 87,68 | 94,42 | 101,17 |
| 2 | 145 | 698,54 | 20,96 | 27,94 | 34,93 | 41,91 | 48,90 | 55,88 | 62,87 | 69,85 | 76,84 | 83,82 | 90,81 | 97,80 | 104,78 | |
| 3 | 155 | 746,72 | 22,40 | 29,87 | 37,34 | 44,80 | 52,27 | 59,74 | 67,20 | 74,67 | 82,14 | 89,61 | 97,07 | 104,54 | 112,01 | |
| II | 1 | 170 | 818,98 | 24,57 | 32,76 | 40,95 | 49,14 | 57,33 | 65,52 | 73,71 | 81,90 | 90,09 | 98,28 | 106,47 | 114,66 | 122,85 |
| 2 | 180 | 867,16 | 26,01 | 34,69 | 43,36 | 52,03 | 60,70 | 69,37 | 78,04 | 86,72 | 95,39 | 104,06 | 112,73 | 121,40 | 130,07 | |
| 3 | 190 | 915,33 | 27,46 | 36,61 | 45,77 | 54,92 | 64,07 | 73,23 | 82,38 | 91,53 | 100,69 | 109,84 | 118,99 | 128,15 | 137,30 | |
| III | 1 | 215 | 1 035,77 | 31,07 | 41,43 | 51,79 | 62,15 | 72,50 | 82,86 | 93,22 | 103,58 | 113,93 | 124,29 | 134,65 | 145,01 | 155,37 |
| 2 | 225 | 1 083,94 | 32,52 | 43,36 | 54,20 | 65,04 | 75,88 | 86,72 | 97,55 | 108,39 | 119,23 | 130,07 | 140,91 | 151,75 | 162,59 | |
| 3 | 240 | 1 156,21 | 34,69 | 46,25 | 57,81 | 69,37 | 80,93 | 92,50 | 104,06 | 115,62 | 127,18 | 138,75 | 150,31 | 161,87 | 173,43 | |
| IV | 1 | 255 | 1 228,47 | 36,85 | 49,14 | 61,42 | 73,71 | 85,99 | 98,28 | 110,56 | 122,85 | 135,13 | 147,42 | 159,70 | 171,99 | 184,27 |
| 2 | 270 | 1 300,73 | 39,02 | 52,03 | 65,04 | 78,04 | 91,05 | 104,06 | 117,07 | 130,07 | 143,08 | 156,09 | 169,09 | 182,10 | 195,11 | |
| 3 | 285 | 1 373,00 | 41,19 | 54,92 | 68,65 | 82,38 | 96,11 | 109,84 | 123,57 | 137,30 | 151,03 | 164,76 | 178,49 | 192,22 | 205,95 | |
| V | 1 | 305 | 1 469,35 | 44,08 | 58,77 | 73,47 | 88,16 | 102,85 | 117,55 | 132,24 | 146,94 | 161,63 | 176,32 | 191,02 | 205,71 | 220,40 |
| 2 | 335 | 1 613,87 | 48,42 | 64,55 | 80,69 | 96,83 | 112,97 | 129,11 | 145,25 | 161,39 | 177,53 | 193,66 | 209,80 | 225,94 | 242,08 | |
| 3 | 365 | 1 758,40 | 52,75 | 70,34 | 87,92 | 105,50 | 123,09 | 140,67 | 158,26 | 175,84 | 193,42 | 211,01 | 228,59 | 246,18 | 263,76 | |
| 3 | 395 | 1 902,92 | 57,09 | 76,12 | 95,15 | 114,18 | 133,20 | 152,23 | 171,26 | 190,29 | 209,32 | 228,35 | 247,38 | 266,41 | 285,44 |
Ouvriers
(En euros.)
| NIV. | ÉCH. | COEF. | RÉMUNÉR. minimale hiérarch. |
3 ANS 3 % |
4 ANS 4 % |
5 ANS 5 % |
6 ANS 6 % |
7 ANS 7 % |
8 ANS 8 % |
9 ANS 9 % |
10 ANS 10 % |
11 ANS 11 % |
12 ANS 12 % |
13 ANS 13 % |
14 ANS 14 % |
15 ANS 15 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 140 | 708,18 | 21,25 | 28,33 | 35,41 | 42,49 | 49,57 | 56,65 | 63,74 | 70,82 | 77,90 | 84,98 | 92,06 | 99,15 | 106,23 |
| 2 | 145 | 733,47 | 22,00 | 29,34 | 36,67 | 44,01 | 51,34 | 58,68 | 66,01 | 73,35 | 80,68 | 88,02 | 95,35 | 102,69 | 110,02 | |
| 3 | 155 | 784,05 | 23,52 | 31,36 | 39,20 | 47,04 | 54,88 | 62,72 | 70,56 | 78,41 | 86,25 | 94,09 | 101,93 | 109,77 | 117,61 | |
| II | 1 | 170 | 859,93 | 25,80 | 34,40 | 43,00 | 51,60 | 60,20 | 68,79 | 77,39 | 85,99 | 94,59 | 103,19 | 111,79 | 120,39 | 128,99 |
| 3 | 190 | 961,10 | 28,83 | 38,44 | 48,06 | 57,67 | 67,28 | 76,89 | 86,50 | 96,11 | 105,72 | 115,33 | 124,94 | 134,55 | 144,17 | |
| III | 1 | 215 | 1 087,56 | 32,63 | 43,50 | 54,38 | 65,25 | 76,13 | 87,00 | 97,88 | 108,76 | 119,63 | 130,51 | 141,38 | 152,26 | 163,13 |
| 3 | 240 | 1 214,02 | 36,42 | 48,56 | 60,70 | 72,84 | 84,98 | 97,12 | 109,26 | 121,40 | 133,54 | 145,68 | 157,82 | 169,96 | 182,10 | |
|
IV |
1 | 255 | 1 289,89 | 38,70 | 51,60 | 64,49 | 77,39 | 90,29 | 103,19 | 116,09 | 128,99 | 141,89 | 154,79 | 167,69 | 180,58 | 193,48 |
| 2 | 270 | 1 365,77 | 40,97 | 54,63 | 68,29 | 81,95 | 95,60 | 109,26 | 122,92 | 136,58 | 150,23 | 163,89 | 177,55 | 191,21 | 204,87 | |
| 3 | 285 | 1 441,65 | 43,25 | 57,67 | 72,08 | 86,50 | 100,92 | 115,33 | 129,75 | 144,17 | 158,58 | 173,00 | 187,41 | 201,83 | 216,25 |
Agents de maîtrise d'atelier
(En euros.)
| NIV. | ÉCH. | COEF. | RÉMUNÉR. minimale hiérarch. |
3 ANS 3 % |
4 ANS 4 % |
5 ANS 5 % |
6 ANS 6 % |
7 ANS 7 % |
8 ANS 8 % |
9 ANS 9 % |
10 ANS 10 % |
11 ANS 11 % |
12 ANS 12 % |
13 ANS 13 % |
14 ANS 14 % |
15 ANS 15 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 1 | 215 | 1 108,27 | 33,25 | 44,33 | 55,41 | 66,50 | 77,58 | 88,66 | 99,74 | 110,83 | 121,91 | 132,99 | 144,08 | 155,16 | 166,24 |
| 3 | 240 | 1 237,14 | 37,11 | 49,49 | 61,86 | 74,23 | 86,60 | 98,97 | 111,34 | 123,71 | 136,09 | 148,46 | 160,83 | 173,20 | 185,57 | |
| IV | 1 | 255 | 1 314,46 | 39,43 | 52,58 | 65,72 | 78,87 | 92,01 | 105,16 | 118,30 | 131,45 | 144,59 | 157,74 | 170,88 | 184,02 | 197,17 |
| 3 | 285 | 1 469,11 | 44,07 | 58,76 | 73,46 | 88,15 | 102,84 | 117,53 | 132,22 | 146,91 | 161,60 | 176,29 | 190,98 | 205,68 | 220,37 | |
| V | 1 | 305 | 1 572,20 | 47,17 | 62,89 | 78,61 | 94,33 | 110,05 | 125,78 | 141,50 | 157,22 | 172,94 | 188,66 | 204,39 | 220,11 | 235,83 |
| 2 | 335 | 1 726,84 | 51,81 | 69,07 | 86,34 | 103,61 | 120,88 | 138,15 | 155,42 | 172,68 | 189,95 | 207,22 | 224,49 | 241,76 | 259,03 | |
| 3 | 365 | 1 881,49 | 56,44 | 75,26 | 94,07 | 112,89 | 131,70 | 150,52 | 169,33 | 188,15 | 206,96 | 225,78 | 244,59 | 263,41 | 282,22 | |
| 3 | 395 | 2 036,13 | 61,08 | 81,45 | 101,81 | 122,17 | 142,53 | 162,89 | 183,25 | 203,61 | 223,97 | 244,34 | 264,70 | 285,06 | 305,42 |




