Article 1er
Evolution des barèmes de rémunérations minima garanties
Les barèmes de rémunérations minima garanties résultant de l'avenant n° 15 du 6 juillet 2004 sont remis en ordre au 1er mai 2005 conformément au tableau ci-dessous :
(En euros)
| REMUNERATION MINIMA GARANTIES | ||
| HORAIRES | MENSUELLES | |
| (151,67 heures) | ||
| 120 | 7,76 | 1 176,96 |
| 130 | 7,79 | 1 181,51 |
| 150 | 7,82 | 1 186,06 |
| 170 | 7,95 | 1 205,78 |
| 190 | 8,28 | 1 255,83 |
| 220 | 1 356,14 | |
| 240 | 1 415,64 | |
| 250 | 1 456,90 | |
| 270 | 1 556,42 | |
| 300 | 1 663,92 | |
| 330 | 1 793,96 | |
| 360 | 1 919,33 | |
| 400 | 2 078,93 | |
| 500 | 2 542,82 | |
| 600 | 3 001,68 | |
| 800 | 3 998,94 |
Les barèmes ainsi définis sont de plus revalorisés :
- de 2,50 % au 1er mai 2005 pour les coefficients 120 à 500 ;
- de 2 % au 1er mai 2005 pour les coefficients 600 et 800, de manière à ce que les salaires réellement applicables soient ceux figurant dans l'annexe ci-jointe. Article 2 Rémunérations forfaitaires à l'hectare
Les rémunérations forfaitaires à l'hectare sont revalorisées de 4,50 % au 1er mai 2005. Article 3 Augmentation annuelle du SMIC
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir à nouveau le 12 juillet 2005, afin d'examiner les conséquences éventuelles de l'augmentation annuelle du SMIC. Article 4 Extension
Les parties demandent l'extension du présent avenant et de ses annexes.
Fait à Paris, le 28 avril 2005.
ANNEXE : Rémunération forfaitaire à l'hectare au 1er mai 2005
(En euros)
| ETAT | ARRACHAGE | RETOURNAGE | ENROULAGE | ||
| Double | Simple | Double | Simple | ||
| Normal | 7,72 | 15,41 | |||
| Verse inférieur | |||||
| à 30 % | 8,55 | 18,84 | 10,84 | 13,70 | 21,03 |
| Verse supérieur | |||||
| à 30 % et | |||||
| inférieur | |||||
| à 70 % | 12,86 | 25,69 |
Ces rémunérations forfaitaires tiennent compte des déplacements nécessités par les travaux de récolte mais n'incluent pas l'indemnité de congés payés.
ANNEXE : Rémunérations minima garanties au 1er mai 2005
(En euros.)
| REMUNERATION MINIMA GARANTIES | ||
| HORAIRES | MENSUELLES | |
| (151,67 heures) | ||
| 120 | 7,95 | 1 205,78 |
| 130 | 7,99 | 1 211,84 |
| 150 | 8,02 | 1 216,39 |
| 170 | 8,15 | 1 236,11 |
| 190 | 8,49 | 1 287,68 |
| 220 | 1 390,04 | |
| 240 | 1 451,03 | |
| 250 | 1 493,32 | |
| 270 | 1 595,33 | |
| 300 | 1 705,52 | |
| 330 | 1 838,81 | |
| 360 | 1 967,31 | |
| 400 | 2 130,90 | |
| 500 | 2 606,39 | |
| 600 | 3 061,71 | |
| 800 | 4 078,92 |




