.........
Article 6
Le principe adopté par les partenaires sociaux est un échelonnement sur 3 ans de l'évolution des grilles de rémunération, à compter de la date d'effet définie à l'article 31 du présent accord.
Chaque grille est déterminée pour une période de 12 mois.
A chaque catégorie correspond une grille. Les grilles de rémunération incluent :
- l'indemnité de sujétion spéciale prévue à l'article 09.03 de la convention collective du 11 mai 1983 pour les aides-soignants(es), les infirmiers(ères) et les infirmiers(ères) coordonnateurs(trices) ;
- la prime ambulatoire des accords collectifs UNACSS de mai 1993,
dont le montant est intégré dans le montant des rémunérations.
Pour les grilles du présent accord, le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151 heures 67 par mois).
Dispositions particulières applicables aux entités n'ayant pas encore mis en oeuvre l'accord de branche étendu du 6 juillet 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) :
Pour les entités n'appliquant pas encore l'accord de branche étendu du 6 juillet 2000 relatif à l'ARTT, le salaire horaire sera calculé ainsi : la valeur du point est multipliée par le coefficient et divisée par 169 heures.
Lors de l'application de l'accord de branche étendu du 6 juillet 2000 relatif à l'ARTT, le salaire horaire, pour tous les salariés, qu'ils réduisent ou non leur temps de travail, sera calculé ainsi : la valeur du point est multipliée par le coefficient et divisée par 151,67 heures.
Article 7
La valeur du point est établie à 5 Euros.
Article 8
Catégorie A
| COEFFICIENT | |||
| 1re année | 2e année | 3e année | |
| 1 | 236 | 237 | 238 |
| 2 | 237 | 240 | 242 |
| 3 | 238 | 243 | 246 |
| 4 | 239 | 246 | 249 |
| 5 | 240 | 249 | 252 |
| 6 | 241 | 252 | 255 |
| 7 | 242 | 255 | 258 |
| 8 | 243 | 257 | 260 |
| 9 | 244 | 259 | 262 |
| 10 | 245 | 261 | 264 |
| 11 | 246 | 262 | 265 |
| 12 | 247 | 263 | 268 |
| 13 | 248 | 264 | 271 |
| 14 | 249 | 265 | 273 |
| 15 | 250 | 266 | 275 |
| 16 | 251 | 267 | 277 |
| 17 | 252 | 268 | 279 |
| 18 | 253 | 269 | 281 |
| 19 | 254 | 270 | 283 |
| 20 | 255 | 272 | 285 |
| 21 | 256 | 274 | 287 |
| 22 | 257 | 276 | 289 |
| 23 | 258 | 278 | 291 |
| 24 | 259 | 280 | 293 |
| 25 | 260 | 282 | 295 |
| 26 | 261 | 284 | 297 |
| 27 | 262 | 286 | 299 |
| 28 | 263 | 288 | 301 |
| 29 | 264 | 291 | 303 |
| 30 | 265 | 294 | 305 |
Catégorie B
| COEFFICIENT | |||
| 1re année | 2e année | 3e année | |
| 1 | 244 | 244 | 244 |
| 2 | 248 | 249 | 249 |
| 3 | 252 | 254 | 254 |
| 4 | 256 | 259 | 259 |
| 5 | 260 | 264 | 264 |
| 6 | 264 | 269 | 269 |
| 7 | 268 | 274 | 274 |
| 8 | 271 | 278 | 278 |
| 9 | 274 | 282 | 282 |
| 10 | 277 | 286 | 286 |
| 11 | 280 | 290 | 290 |
| 12 | 283 | 294 | 294 |
| 13 | 286 | 298 | 298 |
| 14 | 288 | 301 | 301 |
| 15 | 290 | 304 | 304 |
| 16 | 292 | 305 | 306 |
| 17 | 293 | 306 | 308 |
| 18 | 294 | 307 | 310 |
| 19 | 295 | 308 | 312 |
| 20 | 296 | 309 | 314 |
| 21 | 297 | 310 | 316 |
| 22 | 298 | 311 | 318 |
| 23 | 299 | 312 | 320 |
| 24 | 300 | 313 | 322 |
| 25 | 301 | 314 | 324 |
| 26 | 302 | 315 | 326 |
| 27 | 303 | 316 | 328 |
| 28 | 304 | 317 | 330 |
| 29 | 305 | 318 | 332 |
| 30 | 308 | 320 | 336 |
Catégorie C
| COEFFICIENT | |||
| 1re année | 2e année | 3e année | |
| 1 | 290 | 290 | 295 |
| 2 | 293 | 294 | 303 |
| 3 | 296 | 298 | 306 |
| 4 | 299 | 302 | 310 |
| 5 | 302 | 306 | 312 |
| 6 | 305 | 310 | 315 |
| 7 | 308 | 314 | 320 |
| 8 | 310 | 317 | 324 |
| 9 | 312 | 320 | 328 |
| 10 | 314 | 323 | 332 |
| 11 | 316 | 326 | 336 |
| 12 | 318 | 329 | 340 |
| 13 | 320 | 332 | 344 |
| 14 | 321 | 334 | 347 |
| 15 | 322 | 336 | 350 |
| 16 | 323 | 338 | 353 |
| 17 | 324 | 340 | 356 |
| 18 | 325 | 342 | 359 |
| 19 | 326 | 344 | 362 |
| 20 | 327 | 346 | 365 |
| 21 | 328 | 348 | 368 |
| 22 | 329 | 350 | 371 |
| 23 | 330 | 352 | 374 |
| 24 | 331 | 354 | 377 |
| 25 | 332 | 356 | 380 |
| 26 | 333 | 358 | 383 |
| 27 | 334 | 360 | 386 |
| 28 | 335 | 362 | 389 |
| 29 | 337 | 365 | 393 |
| 30 | 339 | 368 | 397 |
Catégorie D
| COEFFICIENT | |||
| 1re année | 2e année | 3e année | |
| 1 | 320 | 320 | 320 |
| 2 | 323 | 324 | 325 |
| 3 | 326 | 328 | 330 |
| 4 | 329 | 332 | 335 |
| 5 | 332 | 336 | 340 |
| 6 | 335 | 340 | 345 |
| 7 | 337 | 343 | 349 |
| 8 | 339 | 346 | 353 |
| 9 | 341 | 349 | 357 |
| 10 | 343 | 352 | 361 |
| 11 | 345 | 355 | 365 |
| 12 | 347 | 358 | 369 |
| 13 | 349 | 361 | 373 |
| 14 | 351 | 364 | 377 |
| 15 | 353 | 367 | 381 |
| 16 | 355 | 370 | 385 |
| 17 | 356 | 372 | 388 |
| 18 | 357 | 374 | 391 |
| 19 | 358 | 376 | 394 |
| 20 | 359 | 378 | 397 |
| 21 | 360 | 380 | 400 |
| 22 | 361 | 382 | 403 |
| 23 | 362 | 384 | 406 |
| 24 | 363 | 386 | 409 |
| 25 | 364 | 388 | 412 |
| 26 | 365 | 390 | 415 |
| 27 | 366 | 392 | 418 |
| 28 | 367 | 394 | 421 |
| 29 | 368 | 396 | 424 |
| 30 | 369 | 398 | 427 |
Catégorie E
| COEFFICIENT | |||
| 1re année | 2e année | 3e année | |
| 1 | 336 | 336 | 366 |
| 2 | 339 | 340 | 371 |
| 3 | 342 | 344 | 376 |
| 4 | 345 | 348 | 381 |
| 5 | 348 | 352 | 386 |
| 6 | 351 | 356 | 402 |
| 7 | 354 | 360 | 410 |
| 8 | 357 | 364 | 417 |
| 9 | 360 | 368 | 422 |
| 10 | 363 | 372 | 426 |
| 11 | 366 | 376 | 431 |
| 12 | 369 | 380 | 436 |
| 13 | 371 | 383 | 441 |
| 14 | 373 | 386 | 446 |
| 15 | 375 | 389 | 449 |
| 16 | 377 | 392 | 452 |
| 17 | 379 | 395 | 454 |
| 18 | 381 | 398 | 456 |
| 19 | 383 | 401 | 458 |
| 20 | 385 | 404 | 459 |
| 21 | 387 | 407 | 460 |
| 22 | 389 | 410 | 461 |
| 23 | 391 | 413 | 465 |
| 24 | 392 | 415 | 468 |
| 25 | 393 | 417 | 471 |
| 26 | 394 | 419 | 474 |
| 27 | 395 | 421 | 477 |
| 28 | 396 | 423 | 480 |
| 29 | 398 | 426 | 484 |
| 30 | 400 | 429 | 491 |
Catégorie F
| COEFFICIENT | |||
| 1re année | 2e année | 3e année | |
| 1 | 397 | 397 | 397 |
| 2 | 401 | 402 | 427 |
| 3 | 405 | 407 | 436 |
| 4 | 409 | 412 | 446 |
| 5 | 413 | 417 | 455 |
| 6 | 417 | 422 | 465 |
| 7 | 421 | 427 | 474 |
| 8 | 425 | 432 | 484 |
| 9 | 429 | 437 | 490 |
| 10 | 433 | 442 | 497 |
| 11 | 437 | 447 | 504 |
| 12 | 441 | 452 | 511 |
| 13 | 444 | 456 | 518 |
| 14 | 447 | 460 | 525 |
| 15 | 450 | 464 | 528 |
| 16 | 453 | 468 | 531 |
| 17 | 456 | 472 | 534 |
| 18 | 459 | 476 | 541 |
| 19 | 462 | 480 | 548 |
| 20 | 465 | 484 | 555 |
| 21 | 468 | 488 | 563 |
| 22 | 471 | 492 | 565 |
| 23 | 474 | 496 | 567 |
| 24 | 477 | 500 | 569 |
| 25 | 479 | 503 | 571 |
| 26 | 481 | 506 | 573 |
| 27 | 483 | 509 | 575 |
| 28 | 485 | 512 | 577 |
| 29 | 489 | 517 | 579 |
| 30 | 493 | 522 | 580 |
Catégorie G
| COEFFICIENT | |||
| 1re année | 2e année | 3e année | |
| 1 | 442 | 442 | 442 |
| 2 | 447 | 449 | 452 |
| 3 | 452 | 456 | 462 |
| 4 | 457 | 463 | 472 |
| 5 | 462 | 470 | 482 |
| 6 | 467 | 477 | 492 |
| 7 | 472 | 484 | 502 |
| 8 | 477 | 491 | 512 |
| 9 | 482 | 498 | 522 |
| 10 | 487 | 505 | 532 |
| 11 | 492 | 512 | 542 |
| 12 | 497 | 519 | 552 |
| 13 | 501 | 524 | 562 |
| 14 | 505 | 529 | 572 |
| 15 | 509 | 534 | 582 |
| 16 | 513 | 539 | 592 |
| 17 | 517 | 544 | 602 |
| 18 | 521 | 549 | 612 |
| 19 | 525 | 554 | 622 |
| 20 | 529 | 559 | 632 |
| 21 | 533 | 564 | 642 |
| 22 | 537 | 569 | 649 |
| 23 | 541 | 574 | 656 |
| 24 | 545 | 579 | 663 |
| 25 | 549 | 584 | 670 |
| 26 | 553 | 589 | 677 |
| 27 | 557 | 594 | 684 |
| 28 | 561 | 599 | 691 |
| 29 | 566 | 606 | 698 |
| 30 | 571 | 613 | 705 |
Catégorie H
| COEFFICIENT | |||
| 1re année | 2e année | 3e année | |
| 1 | 549 | 549 | 549 |
| 2 | 554 | 556 | 559 |
| 3 | 559 | 563 | 569 |
| 4 | 564 | 570 | 579 |
| 5 | 569 | 577 | 589 |
| 6 | 574 | 584 | 599 |
| 7 | 579 | 591 | 609 |
| 8 | 584 | 598 | 619 |
| 9 | 589 | 605 | 629 |
| 10 | 594 | 612 | 639 |
| 11 | 599 | 619 | 649 |
| 12 | 604 | 626 | 659 |
| 13 | 608 | 631 | 669 |
| 14 | 612 | 636 | 679 |
| 15 | 616 | 641 | 689 |
| 16 | 620 | 646 | 699 |
| 17 | 624 | 651 | 709 |
| 18 | 628 | 656 | 719 |
| 19 | 632 | 661 | 729 |
| 20 | 636 | 666 | 739 |
| 21 | 640 | 671 | 749 |
| 22 | 644 | 676 | 759 |
| 23 | 648 | 681 | 769 |
| 24 | 652 | 686 | 779 |
| 25 | 656 | 691 | 789 |
| 26 | 660 | 696 | 799 |
| 27 | 664 | 701 | 814 |
| 28 | 668 | 706 | 829 |
| 29 | 673 | 713 | 844 |
| 30 | 678 | 720 | 859 |
Catégorie I
| COEFFICIENT | |||
| 1re année | 2e année | 3e année | |
| 1 | 731 | 731 | 731 |
| 2 | 741 | 746 | 746 |
| 3 | 751 | 761 | 761 |
| 4 | 761 | 776 | 776 |
| 5 | 771 | 791 | 791 |
| 6 | 781 | 806 | 806 |
| 7 | 788 | 816 | 821 |
| 8 | 795 | 826 | 836 |
| 9 | 802 | 836 | 851 |
| 10 | 809 | 846 | 866 |
| 11 | 816 | 856 | 881 |
| 12 | 823 | 866 | 896 |
| 13 | 830 | 876 | 911 |
| 14 | 835 | 883 | 926 |
| 15 | 840 | 890 | 941 |
| 16 | 845 | 897 | 956 |
| 17 | 850 | 904 | 971 |
| 18 | 855 | 911 | 986 |
| 19 | 860 | 918 | 1 001 |
| 20 | 865 | 925 | 1 016 |
| 21 | 870 | 932 | 1 031 |
| 22 | 875 | 939 | 1 046 |
| 23 | 880 | 946 | 1 061 |
| 24 | 885 | 953 | 1 076 |
| 25 | 890 | 960 | 1 091 |
| 26 | 895 | 967 | 1 111 |
| 27 | 900 | 974 | 1 131 |
| 28 | 905 | 981 | 1 151 |
| 29 | 915 | 996 | 1 171 |
| 30 | 925 | 1 011 | 1 191 |
7.1.2. Le mécanisme de reclassement.
Conditions de reprise de l'ancienneté.
Catégorie A :
A ancienneté égale moins 2 ans en 1re année, moins 1 an en 2e année et à pleine ancienneté en 3e année.
Catégories B, C et D :
A ancienneté égale moins 3 ans en 1re année, moins 2 ans en 2e année et moins 1 an en 3e année.
Pour tous les emplois des catégories E, F, G, H, I :
Le reclassement s'effectuera à ancienneté moins 3 ans sans récupération d'ancienneté en 2005.
Dispositions générales
Lorsque la classification dans une catégorie nécessite un diplôme pour exercer la fonction, les salariés seront intégrés dans la grille en prenant en compte l'ancienneté acquise dans l'entité depuis la date d'obtention du diplôme.
Dans l'hypothèse où le reclassement d'un salarié dans la nouvelle grille après recul de l'ancienneté conduirait à lui appliquer un salaire conventionnel inférieur au salaire perçu au moment du reclassement, le salarié sera reclassé à ancienneté égale dans la grille de la 1re année. Si le salaire reste encore inférieur, alors le reclassement se fera au coefficient de la grille de la 3e année conduisant à un salaire égal ou immédiatement supérieur à son salaire au moment du reclassement. Son évolution de carrière se poursuivra normalement sur les années suivantes.
L'ancienneté prise pour référence prend en compte les périodes de travail effectif et assimilées pour le calcul de la durée des congés payés.
Les salariés embauchés pendant la montée en charge seront classés dans l'année en cours d'application conformément aux dates prévues à l'article 31 de l'accord du 29 mars 2002 tel que modifié par le présent avenant.
Les salariés ayant au moins 57 ans au cours de la 1re année, seront reclassés dans leur grille définitive de la 3e année.
7.2. Primes
7.2.1. Primes de l'encadrement.
Quatre types de primes mensuelles sont attribuées :
Prime de responsabilité ou prime A (applicable au 1er juillet 2005)
| Nombre de salariés ETP (1) | Nombre de points |
| Moins de 10 | 0 |
| De 10 à 49 | 26 |
| De 50 à 299 | 54 |
| Plus de 300 | 80 |
| (1) Nombre de salariés équivalent temps plein | |
| (ETP) de l'entité entrant dans le champ | |
| d'intervention du cadre concerné. |
Prime d'associations ou prime B (applicable au 1er juillet 2005)
| Nombre d'associations | Nombre de points |
| 10 | 0 |
| De 11 à 20 | 15 |
| De 21 à 50 | 35 |
| Plus de 50 | 50 |
Prime de complexité ou prime C (applicable au 1er juillet 2005)
| Nombre d'activités développées (2) | Nombre de points |
| 1 | 0 |
| De 2 à 3 | 24 |
| De 4 à 5 | 48 |
| De 6 à 7 | 74 |
| Plus de 7 | 98 |
| (2) Une liste indicative des activités figure en | |
| annexe de cet accord. |
Prime de places ou prime D (applicable au 1er juillet 2003)
| Nombre de places | Nombre de points |
| De 1 à 49 | 0 |
| 50 et + | 36 |
Les emplois bénéficiant des primes
| Emploi | Prime |
| Coordinateur de service de soins | D |
| Responsable d'entité | A |
| C | |
| Chef de service | A |
| C | |
| Directeur de fédération départementale | B |
| C | |
| Directeur d'entité | A |
| C | |
| Directeur de service | A |
| C | |
| Directeur général d'entité | A |
| C |
Les primes dites A, B et C entreront en vigueur au 1er juillet 2005. 7.2.2. Prime spéciale d'infirmier(ère).
Les infirmiers bénéficient d'une prime mensuelle de 25 points. 7.3. Déroulement de carrière 7.3.1. Personnel à temps partiel (Avenants n°s 70 et 173 du 12 février 1993).
Pour le personnel à temps partiel, le déroulement de carrière sera comptabilisé comme pour le personnel à temps complet, mais sera payé au prorata du temps de travail. 7.3.2. Prise en compte du déroulement de carrière du personnel dont le précédent employeur n'est pas adhérent à l'ADMR (Avenant n° 178 du 11 juin 1993 ; avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).
Il est tenu compte pour moitié (en années) de l'expérience professionnelle dans la branche de l'aide à domicile dans le calcul du coefficient d'embauche.
Pour le personnel soignant, sera prise en compte dans les mêmes conditions que l'alinéa précédent l'expérience professionnelle dans le secteur sanitaire et social et hospitalier à l'exception du temps passé à l'exercice libéral de la profession.7.3.3. Période de suspension du contrat de travail. - Déroulement de carrière.
N'interrompent pas le cours du déroulement de carrière les périodes de suspension du contrat de travail telles que les arrêts de travail survenus à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les congés pour maternité ou pour maladie, les congés exceptionnels rémunérés prévus par la convention collective, les congés pour convenances personnelles de courtes durées, les congés de formation professionnelle et syndicale.
7.3.4. Changement de catégorie temporaire pour le personnel administratif, les TISF et le personnel soignant.
Tout salarié appelé à effectuer un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure à celle de l'emploi qu'il occupe habituellement, pour une durée continue excédant 2 mois, reçoit à dater du premier jour de remplacement une indemnité égale à la différence entre coefficient de l'emploi temporaire et coefficient propre, à niveau égal.
Dès que le poste sera déclaré vacant, il sera proposé prioritairement au (à la) salarié(e) ayant assuré le remplacement.
A chaque fonction exercée doivent correspondre la qualification et la formation requises. Il sera développé une politique de formation pour les personnels ne répondant pas aux qualifications voulues.
7.4. Majoration pour jours fériés
En application de la loi sur la mensualisation, les aides à domicile bénéficient d'une majoration de 3,5 % de la rémunération pour la prise en compte des jours fériés.




