Selon la nouvelle classification, les salaires minima annuels fixés par la Convention collective nationale des organismes de formation pour l'année 2025 sont les suivants (1) :
Paliers | Fourchettes des coefficients | Salaires minima annuels applicables depuis le 18 novembre 2024 (en euros) |
1 | De 100 à 109 | 22 090,38 |
2 | De 110 à 119 | 22 144,23 |
3 | De 120 à 132 | 22 249,43 |
4 | De 133 à 144 | 22 277,49 |
5 | De 145 à 157 | 22 356,12 |
6 | De 158 à 170 | 22 405,82 |
7 | De 171 à 185 | 22 561,42 |
8 | De 186 à 199 | 23 927,99 |
9 | De 200 à 206 | 24 703,10 |
10 | De 207 à 213 | 25 603,23 |
11 | De 214 à 219 | 26 443,55 |
12 | De 220 à 226 | 27 163,83 |
13 | De 227 à 233 | 28 004,14 |
14 | De 234 à 239 | 28 844,47 |
15 | De 240 à 245 | 29 564,74 |
16 | De 246 à 251 | 30 285,00 |
17 | De 252 à 257 | 31 005,28 |
18 | De 258 à 263 | 31 725,55 |
19 | De 264 à 269 | 32 445,82 |
20 | De 270 à 277 | 33 166,09 |
21 | De 278 à 285 | 34 126,45 |
22 | De 286 à 293 | 34 917,32 |
23 | De 294 à 301 | 35 611,83 |
24 | De 302 à 309 | 36 560,59 |
25 | De 310 à 349 | 37 094,03 |
26 | De 350 à 399 | 41 173,35 |
27 | De 400 à 449 | 46 727,08 |
28 | De 450 à 499 | 52 024,52 |
29 | De 500 à 549 | 57 551,01 |
30 | De 550 à 599 | 63 077,51 |
31 | à partir de 600 | 68 604,01 |
L'avenant du 18 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2025 a été étendu par un arrêté du 25 février 2025.
Depuis le 18 mars 2025 (date de publication du présent arrêté au Journal Officiel), ces montant s'appliquent donc à toutes les entreprises de la branche qui relèvent de la convention collective des organismes de formation, et non plus seulement aux entreprises qui adhèrent à l'une des organisations syndicales signataires de l'avenant du 18 novembre 2024.
Pour rappel, pour les entreprises qui ne sont pas adhérentes à l'une des organisations syndicales qui avaient signé l'avenant, elles devaient jusqu'alors, continuer d'appliquer les salaires prévus par l'Avenant du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2023, à savoir (2) :
Paliers | Fourchettes des coefficients | Salaires minima annuels applicables depuis le 12 avril 2023 (en euros) |
1 | De 100 à 109 | 21 657,24 |
2 | De 110 à 119 | 21 710,03 |
3 | De 120 à 132 | 21 813,17 |
4 | De 133 à 144 | 21 840,68 |
5 | De 145 à 157 | 21 917,76 |
6 | De 158 à 170 | 21 966,49 |
7 | De 171 à 185 | 22 119,04 |
8 | De 186 à 199 | 23 458,81 |
9 | De 200 à 206 | 23 983,59 |
10 | De 207 à 213 | 24 857,50 |
11 | De 214 à 219 | 25 673,35 |
12 | De 220 à 226 | 26 372,65 |
13 | De 227 à 233 | 27 188,49 |
14 | De 234 à 239 | 28 004,34 |
15 | De 240 à 245 | 28 703,63 |
16 | De 246 à 251 | 29 402,91 |
17 | De 252 à 257 | 30 102,21 |
18 | De 258 à 263 | 30 801,50 |
19 | De 264 à 269 | 31 500,80 |
20 | De 270 à 277 | 32 200,09 |
21 | De 278 à 285 | 33 132,48 |
22 | De 286 à 293 | 33 900,31 |
23 | De 294 à 301 | 34 574,59 |
24 | De 302 à 309 | 35 495,72 |
25 | De 310 à 349 | 36 366,70 |
26 | De 350 à 399 | 40 366,03 |
27 | De 400 à 449 | 45 810,86 |
28 | De 450 à 499 | 51 255,68 |
29 | De 500 à 549 | 56 700,50 |
30 | De 550 à 599 | 62 145,33 |
31 | à partir de 600 | 67 590,16 |
Les salaires minima conventionnels prévus dans la convention collective nationale des organismes de formation sont tous plus élevés que le montant du salaire minimum légal. En effet, le Smic annuel brut est fixé à 21 621,60 euros depuis le 1er novembre 2024.
Le montant du Smic étant inférieur aux salaires minima conventionnels prévus par la CCN des organismes de formation, ce sont ces derniers qu’il faut appliquer. L’employeur doit en effet appliquer le montant le plus favorable entre le montant du Smic et le salaire minimum conventionnel.
parfait, personnes à l'écoute et de bons conseils, qui s'investissent dans ma résolution de vos problèmes juridiques. je recommande.