En l'absence d'accord d'entreprise, la BDESE doit contenir des informations relatives à la rémunération des salariés, dirigeants et financeurs dans l'ensemble de leurs éléments (1).
Ces informations varient selon l'effectif de l'entreprise.
Revenus des salariés et dirigeants :
| Contenu | 300 salariés et plus | Moins de 300 salariés |
| Évolution des rémunérations salariales : Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle (cf: fiche express pour le détail). | X | X |
| Évolution des rémunérations salariales : Le cas échéant, montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non 250 salariés | X | X |
| Épargne salariale : intéressement, participation Montant moyen de la participation et/ou de l'intéressement par salarié bénéficiaires. | X | X |
| Part du capital détenu par les salariés grâce à un système de participation (actionnariat, intéressement, etc.) | X | |
| Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire | X | |
| Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration ou du Directoire pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter un tel rapport, à savoir : les sociétés anonymes L'entreprise est dispensée de cette obligation si cette information revient à faire part de la rémunération d'un seul individu. | X |
Revenus des financeurs :
| Contenu | 300 salariés et plus | Moins de 300 salariés |
| Rémunération des actionnaires (revenus distribués) | X | X |
| Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) | X | X |
La loi “égalité économique et professionnelle” renforce ces obligations dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Désormais, le BDESE doit contenir, entre autres indicateurs, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein des cadres dirigeants et des instances dirigeantes (2). Le décret du 15 mai 2023 complète le dernier alinéa de l'article R2312-7 du Code du travail en ce sens (3).
Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement