|
04/04/2008 Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
Les valeurs horaires figurant à l’accord du 27 juillet 2006 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :
– coefficient 200 : 1 298,19 €
– coefficient 220 : 1 303,24 €
– coefficient 230 : 1 306,06 €
– coefficient 300 : 1 322,92 €
– coefficient 350 : 1 335,28 €
– coefficient 400 : 1 348,77 €
– coefficient 450 : 1 360,57 €
– coefficient 500 : 1 373,59 €.
Avenant n° 24 du 25 juillet 2007
Arrêté d'extension du 19 mars 2008
JO n°74 du 28 mars 2008
|