L’avenant n°45 du 31 octobre 2019 étendu par arrêté du 16 octobre 2020 publié au JO du 31 octobre 2020 portant réforme de la grille des salaires SYNTEC s’applique à compter du 1er novembre 2020 pour toutes les entreprises soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC. (N° 3018)
Pour mémoire l’avenant n°45 était déjà applicable aux entreprises adhérentes aux fédérations patronales signataires de l’avenant depuis le 1er novembre 2019.
ETAM
1.3.1——— supprimé
1.3.2 ———devient 1.1
1.4.1 ———devient 1.2
1.4.2 ———devient 1.3
Position | Coefficient | Valeur du point | Partie fixe | Montant |
1.1 | 230 | 3,11 ¤ | 843,50 ¤ | 1 558,80 ¤ |
1.2 | 240 | 3,10 ¤ | 843,50 ¤ | 1 587,50 ¤ |
1.3 | 250 | 3,10 ¤ | 843,50 ¤ | 1 618,50 ¤ |
2.1 | 275 | 3,03 ¤ | 850,50 ¤ | 1 683,75 ¤ |
2.2 | 310 | 3,02 ¤ | 850,50 ¤ | 1 786,70 ¤ |
2.3 | 355 | 3,02 ¤ | 850,50 ¤ | 1 922,60 ¤ |
3.1 | 400 | 3,01 ¤ | 855,80 ¤ | 2 059,80 ¤ |
3.2 | 450 | 3,01 ¤ | 855,80 ¤ | 2 210,30 ¤ |
3.3 | 500 | 3,00 ¤ | 855,80 ¤ | 2 355,80 ¤ |
La grille de classification antérieure des ETAM est consultable sur ce lien : ICI
CADRE
Position | Coefficient | Valeur du point | Montant |
1.1 | 95 | 20,88 ¤ | 1 983,60 ¤ |
1.2 | 100 | 20,88 ¤ | 2 088,00 ¤ |
2.1 | 105 | 20,82 ¤ | 2 186,10 ¤ |
2.1 | 115 | 20,82 ¤ | 2 394,30 ¤ |
2.2 | 130 | 20,82 ¤ | 2 706,60 ¤ |
2.3 | 150 | 20,82 ¤ | 3 123,00 ¤ |
3.1 | 170 | 20,53 ¤ | 3 490,10 ¤ |
3.2 | 210 | 20,53 ¤ | 4 311,30 ¤ |
3.3 | 270 | 20,53 ¤ | 5 543,10 ¤ |
La grille de classification antérieure des CADRES est consultable sur ce lien : ICI
Commenter cet article
Pour commenter cet actualité, veuillez vous connecter.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Juritravail aux fins de traitement de votre demande et la réception d'information juridique par email. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au service marketing de Juritravail.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos Données, veuillez consulter notre Charte de protection des Données Personnelles et nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].